Agriculture – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Doris Turner | D |
| Vice-Chair : | Patrick J. Joyce | D |
| Member: | Cristina Castro | D |
| Member: | Paul Faraci | D |
| Member: | Michael E. Hastings | D |
| Member: | Linda Holmes | D |
| Member: | David Koehler | D |
| Member: | Meg Loughran Cappel | D |
| Minority Spokesperson : | Andrew S. Chesney | R |
| Member: | Neil Anderson | R |
| Member: | Chris Balkema | R |
| Member: | Terri Bryant | R |
| Member: | Sally J. Turner | R |
Appropriations- Education – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Michael W. Halpin | D |
| Vice-Chair : | Graciela Guzmán | D |
| Member: | Christopher Belt | D |
| Member: | Javier L. Cervantes | D |
| Member: | Lakesia Collins | D |
| Member: | Paul Faraci | D |
| Member: | Emil Jones, III | D |
| Member: | Meg Loughran Cappel | D |
| Member: | Mark L. Walker | D |
| Minority Spokesperson : | Chris Balkema | R |
| Member: | Terri Bryant | R |
| Member: | Chapin Rose | R |
| Member: | Jil Tracy | R |
| Member: | Sally J. Turner | R |
Appropriations – Health and Human Services – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Omar Aquino | D |
| Vice-Chair : | David Koehler | D |
| Member: | Lakesia Collins | D |
| Member: | Graciela Guzmán | D |
| Member: | Mattie Hunter | D |
| Member: | Julie A. Morrison | D |
| Member: | Mike Simmons | D |
| Member: | Karina Villa | D |
| Member: | Ram Villivalam | D |
| Minority Spokesperson : | Dave Syverson | R |
| Member: | Li Arellano, Jr. | R |
| Member: | Andrew S. Chesney | R |
| Member: | Erica Harriss | R |
| Member: | Steve McClure | R |
Appropriations- Public Safety and Infrastructure – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Christopher Belt | D |
| Vice-Chair : | Ram Villivalam | D |
| Member: | Mary Edly-Allen | D |
| Member: | Sara Feigenholtz | D |
| Member: | Mattie Hunter | D |
| Member: | Robert Peters | D |
| Member: | Mike Porfirio | D |
| Member: | Willie Preston | D |
| Member: | Celina Villanueva | D |
| Minority Spokesperson : | Seth Lewis | R |
| Member: | Andrew S. Chesney | R |
| Member: | Terri Bryant | R |
| Member: | Jason Plummer | R |
Appropriations – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Elgie R. Sims, Jr. | D |
| Vice-Chair : | Laura M. Murphy | D |
| Member: | Omar Aquino | D |
| Member: | Michael E. Hastings | D |
| Member: | Adriane Johnson | D |
| Member: | Patrick J. Joyce | D |
| Member: | Julie A. Morrison | D |
| Member: | Rachel Ventura | D |
| Member: | Celina Villanueva | D |
| Minority Spokesperson : | Chapin Rose | R |
| Member: | Donald P. DeWitte | R |
| Member: | Seth Lewis | R |
| Member: | Sally J. Turner | R |
Assignments – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Kimberly A. Lightford | D |
| Vice-Chair : | Bill Cunningham | D |
| Member: | Omar Aquino | D |
| Member: | Laura M. Murphy | D |
| Minority Spokesperson : | Neil Anderson | R |
| Member: | Sally J. Turner | R |
Behavioral and Mental Health – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Laura Fine | D |
| Vice-Chair : | Mike Simmons | D |
| Member: | Lakesia Collins | D |
| Member: | Sara Feigenholtz | D |
| Member: | Meg Loughran Cappel | D |
| Member: | Karina Villa | D |
| Minority Spokesperson : | Terri Bryant | R |
| Member: | Chris Balkema | R |
| Member: | Andrew S. Chesney | R |
Child Welfare – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Lakesia Collins | D |
| Vice-Chair : | Mary Edly-Allen | D |
| Member: | Adriane Johnson | D |
| Member: | Elgie R. Sims, Jr. | D |
| Member: | Doris Turner | D |
| Member: | Rachel Ventura | D |
| Member: | Karina Villa | D |
| Member: | Seth Lewis | R |
| Member: | Sally J. Turner | R |
Commerce – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Paul Faraci | D |
| Vice-Chair : | Sara Feigenholtz | D |
| Member: | Suzy Glowiak Hilton | D |
| Member: | Michael E. Hastings | D |
| Member: | Adriane Johnson | D |
| Member: | Willie Preston | D |
| Member: | Steve Stadelman | D |
| Member: | Dale Fowler | R |
| Member: | Jason Plummer | R |
| Member: | Craig Wilcox | R |
Consumer Protection – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Willie Preston | D |
| Vice-Chair : | Suzy Glowiak Hilton | D |
| Member: | Lakesia Collins | D |
| Member: | Mary Edly-Allen | D |
| Member: | Michael E. Hastings | D |
| Member: | Laura M. Murphy | D |
| Minority Spokesperson : | Seth Lewis | R |
| Member: | Steve McClure | R |
| Member: | Jason Plummer | R |
Criminal Law – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Javier L. Cervantes | D |
| Vice-Chair : | Elgie R. Sims, Jr. | D |
| Member: | Lakesia Collins | D |
| Member: | Michael W. Halpin | D |
| Member: | Robert F. Martwick | D |
| Member: | Robert Peters | D |
| Member: | Celina Villanueva | D |
| Minority Spokesperson : | Jil Tracy | R |
| Member: | Terri Bryant | R |
| Member: | Steve McClure | R |
Education – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Meg Loughran Cappel | D |
| Vice-Chair : | Kimberly A. Lightford | D |
| Member: | Christopher Belt | D |
| Member: | Mary Edly-Allen | D |
| Member: | Adriane Johnson | D |
| Member: | Mike Porfirio | D |
| Member: | Willie Preston | D |
| Member: | Doris Turner | D |
| Member: | Karina Villa | D |
| Member: | Ram Villivalam | D |
| Minority Spokesperson : | Dale Fowler | R |
| Member: | Chris Balkema | R |
| Member: | Donald P. DeWitte | R |
| Member: | Craig Wilcox | R |
Energy and Public Utilities – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Steve Stadelman | D |
| Vice-Chair : | Mattie Hunter | D |
| Member: | Christopher Belt | D |
| Member: | Cristina Castro | D |
| Member: | Javier L. Cervantes | D |
| Member: | Bill Cunningham | D |
| Member: | Napoleon Harris, III | D |
| Member: | Patrick J. Joyce | D |
| Member: | David Koehler | D |
| Member: | Robert Peters | D |
| Minority Spokesperson : | Terri Bryant | R |
| Member: | Neil Anderson | R |
| Member: | Dale Fowler | R |
| Member: | Erica Harriss | R |
| Member: | Sue Rezin | R |
Environment and Conservation – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Laura Ellman | D |
| Vice-Chair : | Adriane Johnson | D |
| Member: | Sara Feigenholtz | D |
| Member: | Laura Fine | D |
| Member: | Julie A. Morrison | D |
| Member: | Karina Villa | D |
| Member: | Mark L. Walker | D |
| Minority Spokesperson : | Andrew S. Chesney | R |
| Member: | Donald P. DeWitte | R |
Executive – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Cristina Castro | D |
| Vice-Chair : | Bill Cunningham | D |
| Member: | Omar Aquino | D |
| Member: | Don Harmon | D |
| Member: | Napoleon Harris, III | D |
| Member: | Linda Holmes | D |
| Member: | Mattie Hunter | D |
| Member: | Kimberly A. Lightford | D |
| Member: | Laura M. Murphy | D |
| Minority Spokesperson : | Neil Anderson | R |
| Member: | John F. Curran | R |
| Member: | Sue Rezin | R |
| Member: | Jil Tracy | R |
Executive Appointments – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Laura M. Murphy | D |
| Vice-Chair : | Mattie Hunter | D |
| Member: | Omar Aquino | D |
| Member: | Bill Cunningham | D |
| Minority Spokesperson : | Jason Plummer | R |
| Member: | Steve McClure | R |
Financial Institutions – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Mark L. Walker | D |
| Vice-Chair : | Laura Ellman | D |
| Member: | Robert F. Martwick | D |
| Member: | Willie Preston | D |
| Member: | Steve Stadelman | D |
| Member: | Rachel Ventura | D |
| Minority Spokesperson : | Jason Plummer | R |
| Member: | Seth Lewis | R |
| Member: | Chapin Rose | R |
Health and Human Services – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Karina Villa | D |
| Vice-Chair : | Julie A. Morrison | D |
| Member: | Mary Edly-Allen | D |
| Member: | Laura Fine | D |
| Member: | David Koehler | D |
| Member: | Kimberly A. Lightford | D |
| Member: | Elgie R. Sims, Jr. | D |
| Member: | Doris Turner | D |
| Minority Spokesperson : | Dave Syverson | R |
| Member: | Neil Anderson | R |
| Member: | Li Arellano, Jr. | R |
| Member: | Jason Plummer | R |
Higher Education – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Mary Edly-Allen | D |
| Vice-Chair : | Michael W. Halpin | D |
| Member: | Bill Cunningham | D |
| Member: | Paul Faraci | D |
| Member: | Graciela Guzmán | D |
| Member: | David Koehler | D |
| Member: | Kimberly A. Lightford | D |
| Member: | Mike Porfirio | D |
| Member: | Steve Stadelman | D |
| Minority Spokesperson : | Dale Fowler | R |
| Member: | Terri Bryant | R |
| Member: | Erica Harriss | R |
| Member: | Jil Tracy | R |
| Member: | Craig Wilcox | R |
Human Rights – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Rachel Ventura | D |
| Vice-Chair : | Lakesia Collins | D |
| Member: | Laura Ellman | D |
| Member: | Graciela Guzmán | D |
| Member: | Emil Jones, III | D |
| Member: | Mark L. Walker | D |
| Minority Spokesperson : | Sue Rezin | R |
| Member: | Seth Lewis | R |
| Member: | Dave Syverson | R |
Insurance – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Julie A. Morrison | D |
| Vice-Chair : | Laura Fine | D |
| Member: | Cristina Castro | D |
| Member: | Bill Cunningham | D |
| Member: | Laura Ellman | D |
| Member: | Suzy Glowiak Hilton | D |
| Member: | Napoleon Harris, III | D |
| Member: | Willie Preston | D |
| Member: | Mark L. Walker | D |
| Minority Spokesperson : | Dave Syverson | R |
| Member: | Neil Anderson | R |
| Member: | Steve McClure | R |
| Member: | Jason Plummer | R |
| Member: | Chapin Rose | R |
Judiciary – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Michael E. Hastings | D |
| Vice-Chair : | Robert F. Martwick | D |
| Member: | Laura Fine | D |
| Member: | Michael W. Halpin | D |
| Member: | Don Harmon | D |
| Member: | Elgie R. Sims, Jr. | D |
| Minority Spokesperson : | Jil Tracy | R |
| Member: | John F. Curran | R |
| Member: | Chapin Rose | R |
Labor – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Robert Peters | D |
| Vice-Chair : | Paul Faraci | D |
| Member: | Omar Aquino | D |
| Member: | Christopher Belt | D |
| Member: | Javier L. Cervantes | D |
| Member: | Linda Holmes | D |
| Member: | Patrick J. Joyce | D |
| Member: | Meg Loughran Cappel | D |
| Member: | Robert F. Martwick | D |
| Member: | Mike Porfirio | D |
| Member: | Mike Simmons | D |
| Member: | Celina Villanueva | D |
| Member: | Ram Villivalam | D |
| Minority Spokesperson : | Craig Wilcox | R |
| Member: | Chris Balkema | R |
| Member: | Andrew S. Chesney | R |
| Member: | Donald P. DeWitte | R |
| Member: | Dale Fowler | R |
| Member: | Jil Tracy | R |
Licensed Activities – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Suzy Glowiak Hilton | D |
| Vice-Chair : | Javier L. Cervantes | D |
| Member: | Christopher Belt | D |
| Member: | Michael E. Hastings | D |
| Member: | Emil Jones, III | D |
| Member: | Ram Villivalam | D |
| Minority Spokesperson : | Steve McClure | R |
| Member: | Erica Harriss | R |
| Member: | Dave Syverson | R |
Local Government – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Adriane Johnson | D |
| Vice-Chair : | Linda Holmes | D |
| Member: | Paul Faraci | D |
| Member: | Napoleon Harris, III | D |
| Member: | Emil Jones, III | D |
| Member: | Laura M. Murphy | D |
| Member: | Rachel Ventura | D |
| Minority Spokesperson : | Erica Harriss | R |
| Member: | Li Arellano, Jr. | R |
| Member: | Sally J. Turner | R |
| Member: | Craig Wilcox | R |
Pensions – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Robert F. Martwick | D |
| Vice-Chair : | Napoleon Harris, III | D |
| Member: | Javier L. Cervantes | D |
| Member: | Sara Feigenholtz | D |
| Member: | Linda Holmes | D |
| Member: | Mattie Hunter | D |
| Member: | Mark L. Walker | D |
| Minority Spokesperson : | Neil Anderson | R |
| Member: | Li Arellano, Jr. | R |
| Member: | Chris Balkema | R |
Public Health – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Mike Simmons | D |
| Vice-Chair : | Rachel Ventura | D |
| Member: | Sara Feigenholtz | D |
| Member: | Laura Fine | D |
| Member: | Graciela Guzmán | D |
| Member: | Mattie Hunter | D |
| Member: | David Koehler | D |
| Minority Spokesperson : | Li Arellano, Jr. | R |
| Member: | Andrew S. Chesney | R |
| Member: | Dave Syverson | R |
Revenue – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Celina Villanueva | D |
| Vice-Chair : | Mark L. Walker | D |
| Member: | Cristina Castro | D |
| Member: | Patrick J. Joyce | D |
| Member: | Robert F. Martwick | D |
| Member: | Robert Peters | D |
| Member: | Elgie R. Sims, Jr. | D |
| Minority Spokesperson : | Donald P. DeWitte | R |
| Member: | Chris Balkema | R |
| Member: | Sally J. Turner | R |
Senate Special Committee on Tourism – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Sara Feigenholtz | D |
| Vice-Chair : | Robert Peters | D |
| Member: | Bill Cunningham | D |
| Member: | Emil Jones, III | D |
| Minority Spokesperson : | Dale Fowler | R |
State Government – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Patrick J. Joyce | D |
| Vice-Chair : | Willie Preston | D |
| Member: | Michael W. Halpin | D |
| Member: | Meg Loughran Cappel | D |
| Member: | Robert F. Martwick | D |
| Member: | Steve Stadelman | D |
| Member: | Doris Turner | D |
| Minority Spokesperson : | Sally J. Turner | R |
| Member: | Li Arellano, Jr. | R |
| Member: | Donald P. DeWitte | R |
Transportation – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Ram Villivalam | D |
| Vice-Chair : | Mike Porfirio | D |
| Member: | Omar Aquino | D |
| Member: | Laura Ellman | D |
| Member: | Suzy Glowiak Hilton | D |
| Member: | Mattie Hunter | D |
| Member: | Adriane Johnson | D |
| Member: | Patrick J. Joyce | D |
| Member: | Laura M. Murphy | D |
| Member: | Robert Peters | D |
| Member: | Mike Simmons | D |
| Member: | Steve Stadelman | D |
| Member: | Celina Villanueva | D |
| Minority Spokesperson : | Donald P. DeWitte | R |
| Member: | Dale Fowler | R |
| Member: | Erica Harriss | R |
| Member: | Seth Lewis | R |
| Member: | Craig Wilcox | R |
Veterans Affairs – Members
| Role | Senator | Party |
| Chair : | Mike Porfirio | D |
| Vice-Chair : | Doris Turner | D |
| Member: | Graciela Guzmán | D |
| Member: | Michael W. Halpin | D |
| Member: | Julie A. Morrison | D |
| Minority Spokesperson : | Craig Wilcox | R |
| Member: | Li Arellano, Jr. | R |
| Member: | Erica Harriss | R |